CACHE type 5 produced by analog 6.0/Unix. Do not modify or delete!
T	0	0	367966	40835	99779	19369	3691311642
D	25085697	29628950
17420	179	1	0	865
17429	207	1	0	865
17437	113	1	0	865
17444	87	1	0	865
17484	205	1	0	865
17485	88	1	1	62766
17489	88	1	1	62766
17490	268	1	1	62766
17491	247	1	0	865
17493	227	1	1	62766
17494	178	1	1	62766
17495	129	2	2	125348
17497	199	1	1	62766
17498	74	1	0	865
17498	105	1	1	62766
17503	36	1	0	865
17503	264	1	1	62766
17505	154	1	0	865
17507	31	1	1	62766
17508	275	1	0	865
17512	123	1	1	62766
17514	159	1	0	865
17514	213	1	0	865
17516	143	1	1	62766
17519	94	1	0	865
17519	169	1	1	62766
17522	156	1	0	865
17523	22	1	1	62766
17524	9	1	0	865
17526	48	1	1	62766
17529	74	1	1	62766
17529	84	1	0	865
17531	1	1	0	865
17532	97	1	1	62766
17534	193	1	0	865
17535	115	1	1	62766
17538	188	1	1	62766
17538	194	1	0	865
17540	16	1	0	865
17541	226	1	1	62766
17544	263	1	1	62766
17545	127	1	0	865
17545	181	1	0	865
17552	177	1	1	62766
17553	95	1	0	865
17555	141	1	0	865
17556	86	1	1	62766
17559	111	1	1	14849
17559	254	1	0	865
17562	88	1	0	865
17562	136	1	1	66213
17565	162	1	1	66606
17568	53	1	0	865
17568	184	1	1	66606
17570	101	1	0	865
17571	204	1	1	65257
17571	283	1	0	865
17575	192	1	1	65257
17575	275	1	0	865
17580	34	1	0	865
17580	47	1	0	865
17580	54	1	1	65257
17584	167	1	0	865
17584	201	1	1	65257
17587	159	1	0	865
17588	271	1	0	865
17589	52	1	1	65257
17593	15	1	0	865
17593	111	1	1	65257
17597	32	1	0	865
17597	155	1	0	865
17597	235	1	1	65257
17600	65	1	0	865
17602	74	1	1	65257
17603	154	1	0	865
17606	103	1	0	865
17606	201	1	1	65257
17608	206	1	0	865
17610	83	2	2	0
17611	34	1	1	65257
17611	81	1	0	865
17614	103	1	0	865
17615	135	1	1	65257
17616	285	1	0	865
17619	221	1	0	865
17619	239	1	1	65257
17622	167	1	0	865
17624	57	1	1	65257
17627	242	1	0	865
17628	158	1	1	65257
17635	0	1	1	67433
17635	77	1	0	865
17639	130	1	1	67438
17645	164	1	1	0
17647	269	1	1	67441
17650	152	2	2	0
17654	186	1	1	67441
17658	278	1	1	67439
17659	147	1	1	67439
17663	218	1	1	67435
17667	273	1	1	67440
17673	154	1	1	67439
17673	234	1	0	865
17676	136	1	1	67436
17679	116	1	1	67433
17682	91	1	1	67435
17685	75	1	1	67429
17687	110	2	2	0
17688	52	1	1	67434
17693	217	2	2	0
17694	0	1	1	67433
17694	41	1	1	67433
17699	198	1	1	67245
17701	185	1	1	67433
17701	231	1	1	67249
17705	182	1	1	67425
17706	206	1	0	865
17707	75	2	1	68110
17707	81	1	1	67245
17707	287	2	1	68110
17708	27	1	1	67245
17708	152	1	1	67429
17711	122	1	1	67432
17714	90	1	1	67429
17732	257	1	1	67432
17733	121	1	0	865
17734	197	1	0	865
17735	259	1	1	67429
17736	198	1	0	865
17738	257	1	1	67435
17741	259	1	1	67429
17742	35	1	0	865
17742	161	1	0	865
17744	260	1	1	67434
17746	52	1	0	865
17747	259	1	1	67429
17750	230	1	0	865
17750	247	1	0	865
17752	18	1	1	67435
17752	135	1	0	865
17755	34	1	1	67429
17755	128	1	0	865
17756	41	2	2	134682
17757	209	1	0	865
17758	42	1	1	67434
17761	51	1	1	67429
17762	118	1	0	865
17763	273	1	1	67433
17767	3	1	1	67438
17767	31	1	1	0
17767	39	1	0	865
17767	132	1	0	865
17769	268	1	0	865
17770	20	1	1	67435
17771	237	1	0	865
17773	37	1	1	67437
17775	62	1	0	865
17776	58	1	1	67431
17777	221	1	0	865
17779	83	1	1	67436
17780	130	2	2	0
17782	91	1	1	67431
17782	215	1	0	865
17785	6	1	1	67435
17787	118	1	0	865
17787	170	1	1	67437
17789	71	1	0	865
17789	137	1	0	865
17790	137	1	1	67431
17793	97	1	1	67436
17795	200	1	0	865
17796	65	1	1	67431
17796	230	1	0	865
17797	145	1	1	67247
17798	0	1	1	67429
17798	209	1	1	67245
17799	31	1	1	67429
17799	46	1	1	67245
17801	2	1	0	865
17801	130	1	0	865
17801	284	1	1	67431
17802	239	1	0	865
17804	245	1	1	67425
17805	31	1	0	865
17805	33	1	0	865
17805	243	2	2	134674
17807	27	1	0	865
17807	205	1	1	67430
17808	241	1	0	865
17810	167	1	1	67425
17812	206	1	0	865
17813	21	1	0	865
17813	98	1	1	67429
17814	35	1	1	67246
17814	39	1	1	67476
17814	42	1	1	67430
17816	31	1	1	67432
17816	169	2	2	0
17817	173	2	2	0
17818	252	1	1	67425
17821	184	1	1	67430
17821	196	2	2	134676
17822	243	1	0	865
17823	264	1	0	865
17824	143	1	1	67425
17825	185	1	0	865
17827	119	1	1	67429
17827	206	1	0	865
17829	114	1	0	865
17830	101	1	1	67434
17830	107	1	0	865
17832	67	1	0	865
17833	78	1	1	67431
17834	73	1	0	865
17834	82	1	0	865
17836	54	1	1	67433
17836	153	1	0	865
17836	261	2	2	134682
17839	25	1	1	12070
17840	2	1	0	350
17840	61	1	0	350
17841	286	1	1	12064
17843	253	1	1	67249
17843	263	1	1	67433
17843	270	1	1	67479
17844	141	2	2	67434
17844	265	1	1	12080
17845	98	1	0	350
17846	286	1	0	350
17847	176	1	0	350
17848	38	1	1	12071
18061	211	1	0	350
18066	147	1	0	350
18070	285	1	0	350
18075	34	1	0	350
18076	59	1	0	350
18077	126	1	0	350
18078	135	1	0	350
18079	155	1	0	350
18086	189	1	0	350
18087	209	1	0	350
18095	112	1	0	350
18111	265	1	0	350
18116	65	1	0	350
18117	270	1	0	350
18118	157	1	0	350
18121	209	1	0	350
18123	126	2	1	11443
18124	1	1	0	350
18125	117	1	0	350
18133	74	1	0	350
18135	208	1	0	350
18139	176	1	0	350
18140	266	1	0	350
18142	60	1	0	350
18143	230	1	1	11040
18143	285	1	1	11042
18144	153	1	0	350
18146	69	1	0	350
18153	14	1	0	350
18156	255	1	0	350
18165	167	1	0	350
18178	169	1	0	350
18182	1	9	8	99511
18182	2	21	21	217020
18182	3	9	9	88744
18200	171	1	0	350
18218	76	1	1	68467
18218	77	1	1	68651
18219	191	1	0	350
18220	263	1	0	350
18242	33	1	0	350
18242	81	1	0	350
18250	212	1	0	350
18267	62	1	0	350
18269	168	1	0	350
18276	109	1	0	350
18287	112	1	0	350
18288	171	1	0	350
18289	244	1	0	350
18298	203	1	0	350
18299	223	1	0	350
18300	236	1	0	350
18302	111	1	0	350
18317	109	1	0	350
18336	231	1	0	350
18349	80	1	0	350
18351	262	1	0	350
18374	136	2	0	22161
18375	115	1	0	350
18380	216	1	0	350
18382	149	1	0	350
18385	260	1	0	350
18394	70	1	0	350
18395	254	1	0	350
18403	214	1	0	350
18404	179	1	0	350
19659	111	2	0	2826
19873	86	1	0	963
19873	90	3	0	3789
20124	11	1	1	25512
20124	13	1	1	5390
20124	17	1	1	5390
20124	26	32	1	345951
20124	44	1	1	5390
20124	48	14	0	16362
20124	49	205	0	385725
20124	57	159	0	283231
20124	72	2	2	41153
20124	81	1	1	4415
20124	92	1	0	399
20124	98	2	2	46158
20124	116	2	2	46158
20124	124	1	0	0
20124	128	2	1	5782
20124	133	1	1	25512
20124	137	4	4	92316
20124	139	5	5	60528
20124	141	1	1	5390
20124	145	2	2	46158
20124	146	1	1	5390
20124	149	2	2	46158
20124	156	9	9	41334
20124	179	2	2	46158
20124	193	267	2	292741
20124	194	3	0	6190
20124	195	1	1	5390
20124	199	1	1	9106
20124	206	2	1	5782
20124	209	53	0	86270
20124	219	1	0	1168
20124	223	1	1	5390
20124	224	1	1	15705
20124	226	1	0	400
20124	232	1	1	25512
20124	243	2	2	46158
20124	248	1	1	25513
20124	254	1	1	4415
20124	255	2	1	5782
20124	260	1	1	13124
20124	261	2	2	18689
20124	263	1	1	5390
20124	270	2	2	46158
20124	276	1	0	1169
20125	9	1	1	4415
20125	10	7	1	110394
20125	12	1	1	5390
20125	25	2	2	30902
20125	29	2	0	278
20125	37	1	0	440
20125	43	8	1	12181
20125	79	11	3	219171
20125	80	1	0	5392
20125	102	1	1	5390
20125	120	1	1	5390
20125	129	1	1	4415
20125	136	2	1	5736
20125	142	42	3	474126
20125	153	1	1	4415
20125	155	2	1	5736
20125	161	9	9	41334
20125	162	2	1	9642
20125	166	5	0	1996
20125	168	2	2	31025
20125	170	1	1	25512
20125	171	1	1	19207
20125	173	2	1	4884
20125	174	13	12	107996
20125	175	19	19	226612
20125	176	1	1	9179
20125	177	3	2	47121
20125	181	1	1	4355
20125	182	1	1	9069
20125	183	1	1	25512
20125	184	1	1	4488
20125	185	1	1	9101
20125	186	1	1	19402
20125	187	1	1	15888
20125	189	1	1	15705
20125	190	1	1	9320
20125	191	1	1	9101
20125	193	1	1	9072
20125	195	1	1	5390
20125	197	1	1	5390
20125	201	2	0	670
20125	210	2	1	5782
20125	215	43	2	4347794
20125	219	1	1	25512
20125	221	1	0	0
20125	237	2	2	46158
20125	248	1	1	25512
20125	249	3	3	76536
20125	252	2	2	46158
20125	259	1	0	5392
20125	266	2	0	15849
20125	267	2	0	15849
20125	271	2	0	15849
20125	286	45	4	2172260
20125	287	17	3	1842308
20126	1	40	2	545868
20126	4	2	0	15849
20126	5	2	0	15849
20126	9	1	0	400
20126	12	1	0	399
20126	20	51	3	6154438
20126	21	17	3	598125
20126	32	465	0	1736758
20126	49	20	20	164939
20126	50	39	39	394523
20126	54	1	1	5390
20126	55	1	1	5390
20126	58	18	0	142641
20126	61	36	4	363248
20126	88	1	1	5390
20126	89	8	0	63396
20126	99	2	2	46158
20126	100	1	1	5390
20126	104	1	1	5390
20126	111	8	0	62800
20126	112	8	0	63992
20126	117	4	3	51988
20126	122	16	0	126792
20126	125	1	0	0
20126	141	1	1	5513
20126	142	2	1	5782
20126	156	3	0	1272
20126	157	1	0	440
20126	160	9	9	41334
20126	164	2	0	15849
20126	175	8	0	63396
20126	178	2	0	3428
20126	183	1	1	5390
20126	192	20	0	158227
20126	194	1	0	963
20126	195	1	1	5390
20126	197	1	1	5390
20126	212	90	89	951558
20126	216	6	0	7387
20126	220	1	0	1714
20126	241	2	0	15849
20126	245	2	2	9878
20126	250	45	1	484828
20126	259	10	1	0
20126	263	10	1	0
20126	265	1	1	4415
20126	274	1	1	4415
20126	278	3	2	31294
20126	284	163	1	224870
20126	285	137	0	109671
20127	2	1	1	5390
20127	17	1	1	12076
20127	19	1	1	8198
20127	20	4	0	31698
20127	21	2	0	15849
20127	22	1	1	8088
20127	25	1	1	5390
20127	26	1	1	5390
20127	27	3	3	16173
20127	32	1	0	392
20127	40	2	0	15849
20127	44	4	0	31698
20127	48	1	1	12134
20127	49	1	1	12076
20127	50	32	1	345951
20127	51	1	1	18091
20127	53	8	2	378803
20127	55	1	0	319
20127	56	1	1	8128
20127	57	25	25	1922796
20127	60	1	1	25512
20127	63	2	0	15849
20127	73	2	1	5744
20127	74	2	2	8903
20127	77	1	1	14785
20127	79	1	1	12130
20127	81	1	1	8280
20127	83	1	1	4792
20127	84	1	1	5390
20127	85	1	1	5390
20127	87	1	1	14830
20127	89	1	1	14646
20127	91	1	1	15145
20127	92	4	0	1600
20127	93	1	1	3625
20127	96	1	1	5390
20127	101	7	3	38630
20127	112	10	0	79245
20127	113	8	0	63407
20127	116	8	0	63396
20127	120	2	0	15849
20127	123	18	0	142641
20127	125	1	1	4486
20127	126	2	0	15849
20127	127	2	0	15849
20127	131	8	0	63396
20127	134	1	0	440
20127	136	40	6	530559
20127	141	9	9	41334
20127	151	6	0	2400
20127	152	78	6	833264
20127	154	2	2	25354
20127	155	2	2	25354
20127	156	32	1	345951
20127	157	29	10	279696
20127	161	4	3	36684
20127	165	2	2	25354
20127	166	5	0	1996
20127	168	1	1	5390
20127	176	33	1	347078
20127	179	8	0	63396
20127	180	1	1	5390
20127	182	8	0	63396
20127	183	1	1	5390
20127	186	44	3	4353555
20127	187	8	0	63396
20127	192	1	1	5390
20127	195	12	2	125403
20127	198	5	0	1996
20127	199	9	1	68786
20127	202	8	1	109279
20127	212	8	0	63396
20127	214	8	0	63396
20127	220	1	1	4415
20127	223	1	0	0
20127	224	10	2	109554
20127	225	40	1	1091813
20127	235	1	1	25512
20127	239	11	2	5390
20127	240	10	0	79245
20127	243	1	1	5390
20127	244	10	1	0
20127	247	2	0	15849
20127	260	2	0	670
20127	261	1	1	4415
20127	262	33	1	354427
20127	264	40	1	1769231
20127	267	1	1	5390
20127	269	1	1	5390
20127	282	10	0	79245
20127	283	1	0	400
20127	284	2	1	9619
20127	287	1	0	440
20128	2	10	0	79245
20128	14	10	0	79245
20128	22	10	0	79245
20128	23	1	1	5390
20128	31	1	0	5392
20128	35	10	1	0
20128	37	1	1	25512
20128	38	2	2	46158
20128	39	1	1	5390
20128	48	2	2	9878
20128	57	10	1	0
20128	68	3	2	31294
20128	69	2	1	5830
20128	79	2	2	46158
20128	80	5	1	36790
20128	81	4	0	31996
20128	92	2	0	5513
20128	93	2	0	5515
20128	102	2	0	880
20128	108	2	0	15849
20128	109	1	1	4415
20128	111	2	0	15849
20128	124	1	1	5390
20128	127	2	1	25512
20128	143	20	1	217165
20128	159	1	0	1169
20128	160	3	3	51548
20128	169	2	0	5517
20128	170	1	1	4415
20128	173	34	2	351733
20128	174	1	1	5390
20128	184	20	0	158490
20128	196	2	2	46158
20128	198	1	1	25512
20128	203	1	1	25513
20128	215	44	3	4353555
20128	216	19	5	2069815
20128	220	4	1	21679
20128	225	2	0	15849
20128	226	2	0	15849
20128	227	11	1	214880
20128	228	2	0	5517
20128	230	2	0	15849
20128	234	2	0	15849
20128	235	2	2	46158
20128	242	20	0	158490
20128	246	1	1	5390
20128	257	44	3	2031175
20128	268	1	1	4415
20128	273	1	1	25512
20128	284	1	1	5390
20128	286	1	1	8209
20129	1	2	1	19026
20129	2	1	1	18877
20129	5	3	2	44210
20129	6	1	1	3339
20129	7	1	0	400
20129	17	2	0	5517
20129	23	20	0	158490
20129	24	1	1	8340
20129	25	2	1	9080
20129	27	9	1	71522
20129	28	21	1	163880
20129	29	113	13	7596571
20129	30	32	4	4836903
20129	32	1	1	3612
20129	33	8	0	63396
20129	34	41	8	4436478
20129	35	1	1	8126
20129	37	1	1	3476
20129	39	1	1	3526
20129	41	1	1	44
20129	44	1	1	4507
20129	45	1	1	8126
20129	47	1	1	8087
20129	48	1	1	4355
20129	49	1	1	3526
20129	51	1	1	8340
20129	52	1	1	5390
20129	54	1	1	8117
20129	55	465	0	1736758
20129	56	1	1	5390
20129	57	1	1	4507
20129	58	2	1	5830
20129	60	1	1	8126
20129	61	1	1	3476
20129	62	1	1	5390
20129	63	1	1	8087
20129	66	2	0	5515
20129	67	2	0	5514
20129	75	1	1	3476
20129	77	1	1	4507
20129	78	1	1	25512
20129	79	1	1	3476
20129	80	16	0	126792
20129	88	473	0	1800154
20129	92	8	0	63396
20129	99	18	0	142641
20129	106	9	9	41334
20129	110	3	0	6192
20129	111	8	0	63396
20129	122	3	1	9930
20129	135	2	1	16234
20129	137	14	0	110943
20129	140	2	1	5782
20129	146	4	3	24346
20129	148	2	0	5517
20129	150	12	1	77632
20129	152	1	1	5390
20129	159	2	0	800
20129	160	479	0	1847701
20129	165	1	1	25512
20129	166	34	1	348067
20129	171	32	1	345951
20129	172	11	1	4001843
20129	188	1	0	392
20129	191	39	1	3374903
20129	193	14	0	110943
20129	194	2	0	5514
20129	196	2	0	5517
20129	201	1	1	5390
20129	211	7	1	108909
20129	216	1	1	25512
20129	222	1	0	0
20129	223	1	1	19964
20129	225	12	1	85027
20129	230	1	1	5390
20129	231	1	1	5390
20129	241	1	1	25512
20129	242	1	1	4415
20129	244	2	1	30904
20129	245	1	1	5390
20129	248	1	0	400
20129	259	1	1	25512
20129	266	2	1	5736
20129	269	10	1	0
20129	270	12	2	5782
20129	272	1	1	25512
20129	275	3	1	31029
20129	277	1	1	5390
20129	278	3	0	6684
20129	280	43	2	4347794
20129	282	1	1	4415
20130	13	1	1	4415
20130	16	2	0	5514
20130	30	6	1	28024
20130	32	4	0	11032
20130	34	3	1	17649
20130	35	1	1	5390
20130	36	2	2	17466
20130	38	1	1	8198
20130	40	1	1	18091
20130	41	1	1	8088
20130	51	2	0	880
20130	52	2	0	5515
20130	57	10	1	0
20130	60	1	1	25513
20130	67	1	1	5390
20130	69	1	1	14830
20130	71	1	1	14646
20130	73	2	1	20537
20130	75	1	1	3625
20130	77	1	1	18091
20130	79	1	1	8088
20130	81	1	1	8128
20130	83	1	1	4415
20130	85	2	2	20175
20130	86	11	2	25512
20130	88	2	1	6559
20130	89	1	1	14830
